研究設備
| 顕微ラマン分光装置:3次元イメージング対応 | |
|---|---|
|
|
| WITec alpha 300 | |
| 光学顕微鏡 | |
|
|
| Nikon ECLIPSE LV150N | Olympus BX51 |
| 紫外可視分光光度計 | 分光蛍光光度計 |
|
|
| Shimadzu UV1900 | Shimadzu RF6000 |
| 原子間力顕微鏡 | 触針段差計 |
|
|
|
| 島津 FM-AFM | Bruker DekTak XT |
| グラフェン熱CVD装置(Cu用) | グラフェン熱CVD装置(Ir用) |
|
|
| マイクロフェーズ MPCVD-Graphene | EpiQuest Graphene-CVD |
| インク調製用ホモジナイザー | インク粘性計 |
|
|
| ニューロング DP-320 | Anton Paar ViscoQC100 |
| スクリーン印刷機 | 乾燥器 |
|
|
| ニューロング DP-320 | |
| ランプアニール炉 | 熱処理用石英管炉 |
|
|
| ULVAC RIKO MILA-700 | ヒートテック製管状炉 |
| 酸素プラズマアッシャー | 電子線加熱+抵抗加熱型蒸着装置 |
|
|
| SAMCO FA-1 | SANYU SVC-700TMSG/EB |
| マニュアルプローバ | 真空プローバシステム |
|
|
| ハイソル HMP-400 | システムブレイン SB-VPS |
| 半導体パラメータアナライザ | ホール効果測定装置(重里研究室所有) |
|
|
| Keysight B1500 | Nanometrics Hall Measurement |
| 電気化学測定用ポテンショ/ガルバノスタット | |
|
|
| μAutolab | μAutolabIII/FRA2 |
| ドラフトチャンバー | 超純水製造装置 |
|
|
|
共通機器として使用している装置群 (理工学部附置機器分析センター)
- X線回折装置(RIGAKU SmartLab)
- 光電子分光装置(XPS)
- 走査型電子顕微鏡(SEM)
- 透過型電子顕微鏡(TEM)
- 収束イオンビーム加工装置(FIB)
- マスクアライナー
- 電子線描画装置

